铜· 18
历史 · 全部 44 期
| 2026-10-13 | 111,390 |
| 2026-10-12 | 111,915 |
| 2026-10-09 | 111,465 |
| 2026-10-08 | 112,534 |
| 2026-09-30 | 111,360 |
| 2026-09-29 | 110,968 |
| 2026-09-28 | 111,175 |
| 2026-09-24 | 112,085 |
| 2026-09-23 | 112,495 |
| 2026-09-22 | 112,735 |
| 2026-09-21 | 110,799 |
| 2026-09-18 | 110,189 |
| 2026-09-17 | 108,695 |
| 2026-09-16 | 108,030 |
| 2026-09-15 | 107,635 |
| 2026-09-14 | 108,917 |
| 2026-09-11 | 109,342 |
| 2026-09-10 | 112,518 |
| 2026-09-09 | 111,572 |
| 2026-09-08 | 111,277 |
| 2026-09-07 | 109,927 |
| 2026-09-04 | 109,997 |
| 2026-09-03 | 109,367 |
| 2026-09-02 | 108,777 |
| 2026-09-01 | 110,442 |
| 2026-08-31 | 109,432 |
| 2026-08-28 | 109,617 |
| 2026-08-27 | 109,392 |
| 2026-08-26 | 109,597 |
| 2026-08-25 | 108,462 |
| 2026-08-24 | 107,987 |
| 2026-08-21 | 107,872 |
| 2026-08-20 | 107,471 |
| 2026-08-19 | 107,261 |
| 2026-08-18 | 108,092 |
| 2026-08-17 | 109,767 |
| 2026-08-14 | 108,107 |
| 2026-08-13 | 108,132 |
| 2026-08-12 | 108,552 |
| 2026-08-11 | 108,637 |
| 2026-08-10 | 107,967 |
| 2026-08-07 | 108,442 |
| 2026-08-06 | 108,082 |
| 2026-08-05 | 107,296 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-05 → 10-13111,390 元/吨(+3.82%)08-05起 · 高 112,735 / 低 107,261
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | 20.00 |
| 2026-10-12 | 160.0 |
| 2026-10-09 | 540.0 |
| 2026-10-08 | 709.9 |
| 2026-09-30 | 975.0 |
| 2026-09-29 | 1,050 |
| 2026-09-28 | 1,140 |
| 2026-09-24 | 1,330 |
| 2026-09-23 | 1,340 |
| 2026-09-22 | 1,375 |
| 2026-09-21 | 824.9 |
| 2026-09-18 | 734.9 |
| 2026-09-17 | 629.9 |
| 2026-09-16 | 644.9 |
| 2026-09-15 | 74.99 |
| 2026-09-14 | -10.00 |
| 2026-09-11 | 64.99 |
| 2026-09-10 | 84.99 |
| 2026-09-09 | 130.0 |
| 2026-09-08 | 165.0 |
| 2026-09-07 | 225.0 |
| 2026-09-04 | 290.0 |
| 2026-09-03 | 265.0 |
| 2026-09-02 | 375.0 |
| 2026-09-01 | 494.9 |
| 2026-08-31 | 609.9 |
| 2026-08-28 | 535.0 |
| 2026-08-27 | 450.0 |
| 2026-08-26 | 310.0 |
| 2026-08-25 | 250.0 |
| 2026-08-24 | 210.0 |
| 2026-08-21 | 275.0 |
| 2026-08-20 | 350.0 |
| 2026-08-19 | 395.0 |
| 2026-08-18 | 415.0 |
| 2026-08-17 | 79.99 |
| 2026-08-14 | -130.0 |
| 2026-08-13 | -145.0 |
| 2026-08-12 | -5.00 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-1320.00 元/吨(+500.00%)08-12起 · 高 1,375 / 低 -145.0
历史 · 全部 44 期
| 2026-10-13 | 111,365 |
| 2026-10-12 | 111,905 |
| 2026-10-09 | 111,425 |
| 2026-10-08 | 112,499 |
| 2026-09-30 | 111,275 |
| 2026-09-29 | 110,962 |
| 2026-09-28 | 111,110 |
| 2026-09-24 | 112,020 |
| 2026-09-23 | 112,445 |
| 2026-09-22 | 112,685 |
| 2026-09-21 | 110,763 |
| 2026-09-18 | 110,143 |
| 2026-09-17 | 108,660 |
| 2026-09-16 | 107,995 |
| 2026-09-15 | 107,595 |
| 2026-09-14 | 108,877 |
| 2026-09-11 | 109,312 |
| 2026-09-10 | 112,462 |
| 2026-09-09 | 111,527 |
| 2026-09-08 | 111,237 |
| 2026-09-07 | 109,877 |
| 2026-09-04 | 109,947 |
| 2026-09-03 | 109,317 |
| 2026-09-02 | 108,742 |
| 2026-09-01 | 110,402 |
| 2026-08-31 | 109,397 |
| 2026-08-28 | 109,597 |
| 2026-08-27 | 109,362 |
| 2026-08-26 | 109,552 |
| 2026-08-25 | 108,422 |
| 2026-08-24 | 107,947 |
| 2026-08-21 | 107,822 |
| 2026-08-20 | 107,421 |
| 2026-08-19 | 107,221 |
| 2026-08-18 | 108,052 |
| 2026-08-17 | 109,722 |
| 2026-08-14 | 108,027 |
| 2026-08-13 | 108,057 |
| 2026-08-12 | 108,507 |
| 2026-08-11 | 108,607 |
| 2026-08-10 | 107,937 |
| 2026-08-07 | 108,412 |
| 2026-08-06 | 108,057 |
| 2026-08-05 | 107,251 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-05 → 10-13111,365 元/吨(+3.84%)08-05起 · 高 112,685 / 低 107,221
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | -5.00 |
| 2026-10-12 | 150.0 |
| 2026-10-09 | 499.9 |
| 2026-10-08 | 674.9 |
| 2026-09-30 | 890.0 |
| 2026-09-29 | 1,000 |
| 2026-09-28 | 1,075 |
| 2026-09-24 | 1,250 |
| 2026-09-23 | 1,290 |
| 2026-09-22 | 1,325 |
| 2026-09-21 | 800.2 |
| 2026-09-18 | 700.1 |
| 2026-09-17 | 595.1 |
| 2026-09-16 | 610.1 |
| 2026-09-15 | 40.01 |
| 2026-09-14 | -50.01 |
| 2026-09-11 | 35.01 |
| 2026-09-10 | 30.01 |
| 2026-09-09 | 85.02 |
| 2026-09-08 | 125.0 |
| 2026-09-07 | 175.0 |
| 2026-09-04 | 240.1 |
| 2026-09-03 | 215.0 |
| 2026-09-02 | 340.1 |
| 2026-09-01 | 455.1 |
| 2026-08-31 | 575.1 |
| 2026-08-28 | 515.1 |
| 2026-08-27 | 420.1 |
| 2026-08-26 | 265.1 |
| 2026-08-25 | 210.0 |
| 2026-08-24 | 170.0 |
| 2026-08-21 | 225.1 |
| 2026-08-20 | 300.1 |
| 2026-08-19 | 355.1 |
| 2026-08-18 | 375.1 |
| 2026-08-17 | 35.01 |
| 2026-08-14 | -210.0 |
| 2026-08-13 | -220.0 |
| 2026-08-12 | -50.01 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-13-5.00 元/吨(+90.00%)08-12起 · 高 1,325 / 低 -220.0
历史 · 全部 44 期
| 2026-10-13 | 111,440 |
| 2026-10-12 | 111,935 |
| 2026-10-09 | 111,600 |
| 2026-10-08 | 112,624 |
| 2026-09-30 | 111,460 |
| 2026-09-29 | 111,126 |
| 2026-09-28 | 111,275 |
| 2026-09-24 | 112,200 |
| 2026-09-23 | 112,605 |
| 2026-09-22 | 112,785 |
| 2026-09-21 | 110,871 |
| 2026-09-18 | 110,271 |
| 2026-09-17 | 108,760 |
| 2026-09-16 | 108,080 |
| 2026-09-15 | 107,705 |
| 2026-09-14 | 108,943 |
| 2026-09-11 | 109,343 |
| 2026-09-10 | 112,532 |
| 2026-09-09 | 111,593 |
| 2026-09-08 | 111,293 |
| 2026-09-07 | 109,938 |
| 2026-09-04 | 110,023 |
| 2026-09-03 | 109,388 |
| 2026-09-02 | 108,783 |
| 2026-09-01 | 110,483 |
| 2026-08-31 | 109,428 |
| 2026-08-28 | 109,598 |
| 2026-08-27 | 109,398 |
| 2026-08-26 | 109,608 |
| 2026-08-25 | 108,468 |
| 2026-08-24 | 107,988 |
| 2026-08-21 | 107,893 |
| 2026-08-20 | 107,488 |
| 2026-08-19 | 107,289 |
| 2026-08-18 | 108,098 |
| 2026-08-17 | 109,773 |
| 2026-08-14 | 108,158 |
| 2026-08-13 | 108,193 |
| 2026-08-12 | 108,573 |
| 2026-08-11 | 108,633 |
| 2026-08-10 | 107,948 |
| 2026-08-07 | 108,433 |
| 2026-08-06 | 108,068 |
| 2026-08-05 | 107,294 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-05 → 10-13111,440 元/吨(+3.86%)08-05起 · 高 112,785 / 低 107,289
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | 70.00 |
| 2026-10-12 | 180.0 |
| 2026-10-09 | 675.1 |
| 2026-10-08 | 800.1 |
| 2026-09-30 | 1,075 |
| 2026-09-29 | 1,175 |
| 2026-09-28 | 1,240 |
| 2026-09-24 | 1,430 |
| 2026-09-23 | 1,450 |
| 2026-09-22 | 1,425 |
| 2026-09-21 | 875.1 |
| 2026-09-18 | 795.1 |
| 2026-09-17 | 695.1 |
| 2026-09-16 | 695.1 |
| 2026-09-15 | 145.0 |
| 2026-09-14 | 60.01 |
| 2026-09-11 | 110.0 |
| 2026-09-10 | 145.0 |
| 2026-09-09 | 195.0 |
| 2026-09-08 | 225.0 |
| 2026-09-07 | 280.0 |
| 2026-09-04 | 360.0 |
| 2026-09-03 | 330.0 |
| 2026-09-02 | 425.0 |
| 2026-09-01 | 580.1 |
| 2026-08-31 | 650.1 |
| 2026-08-28 | 560.1 |
| 2026-08-27 | 500.1 |
| 2026-08-26 | 365.0 |
| 2026-08-25 | 300.0 |
| 2026-08-24 | 255.0 |
| 2026-08-21 | 340.0 |
| 2026-08-20 | 410.0 |
| 2026-08-19 | 465.1 |
| 2026-08-18 | 465.1 |
| 2026-08-17 | 130.0 |
| 2026-08-14 | -35.00 |
| 2026-08-13 | -40.00 |
| 2026-08-12 | 60.01 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-1370.00 元/吨(+16.65%)08-12起 · 高 1,450 / 低 -40.00
历史 · 全部 44 期
| 2026-10-13 | 111,460 |
| 2026-10-12 | 111,995 |
| 2026-10-09 | 111,625 |
| 2026-10-08 | 112,683 |
| 2026-09-30 | 111,485 |
| 2026-09-29 | 111,177 |
| 2026-09-28 | 111,310 |
| 2026-09-24 | 112,220 |
| 2026-09-23 | 112,630 |
| 2026-09-22 | 112,935 |
| 2026-09-21 | 110,869 |
| 2026-09-18 | 110,259 |
| 2026-09-17 | 108,770 |
| 2026-09-16 | 108,090 |
| 2026-09-15 | 107,715 |
| 2026-09-14 | 108,986 |
| 2026-09-11 | 109,381 |
| 2026-09-10 | 112,586 |
| 2026-09-09 | 111,651 |
| 2026-09-08 | 111,341 |
| 2026-09-07 | 109,991 |
| 2026-09-04 | 110,071 |
| 2026-09-03 | 109,446 |
| 2026-09-02 | 108,846 |
| 2026-09-01 | 110,536 |
| 2026-08-31 | 109,521 |
| 2026-08-28 | 109,641 |
| 2026-08-27 | 109,451 |
| 2026-08-26 | 109,651 |
| 2026-08-25 | 108,511 |
| 2026-08-24 | 108,041 |
| 2026-08-21 | 107,971 |
| 2026-08-20 | 107,526 |
| 2026-08-19 | 107,331 |
| 2026-08-18 | 108,141 |
| 2026-08-17 | 109,816 |
| 2026-08-14 | 108,201 |
| 2026-08-13 | 108,236 |
| 2026-08-12 | 108,616 |
| 2026-08-11 | 108,671 |
| 2026-08-10 | 107,986 |
| 2026-08-07 | 108,471 |
| 2026-08-06 | 108,111 |
| 2026-08-05 | 107,336 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-05 → 10-13111,460 元/吨(+3.84%)08-05起 · 高 112,935 / 低 107,331
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | 90.00 |
| 2026-10-12 | 240.0 |
| 2026-10-09 | 699.9 |
| 2026-10-08 | 824.9 |
| 2026-09-30 | 1,100 |
| 2026-09-29 | 1,215 |
| 2026-09-28 | 1,275 |
| 2026-09-24 | 1,450 |
| 2026-09-23 | 1,475 |
| 2026-09-22 | 1,575 |
| 2026-09-21 | 895.2 |
| 2026-09-18 | 805.2 |
| 2026-09-17 | 705.1 |
| 2026-09-16 | 705.1 |
| 2026-09-15 | 155.0 |
| 2026-09-14 | 70.01 |
| 2026-09-11 | 115.0 |
| 2026-09-10 | 165.0 |
| 2026-09-09 | 220.0 |
| 2026-09-08 | 240.1 |
| 2026-09-07 | 300.1 |
| 2026-09-04 | 375.1 |
| 2026-09-03 | 355.1 |
| 2026-09-02 | 455.1 |
| 2026-09-01 | 600.1 |
| 2026-08-31 | 710.1 |
| 2026-08-28 | 570.1 |
| 2026-08-27 | 520.1 |
| 2026-08-26 | 375.1 |
| 2026-08-25 | 310.1 |
| 2026-08-24 | 275.1 |
| 2026-08-21 | 385.1 |
| 2026-08-20 | 415.1 |
| 2026-08-19 | 475.1 |
| 2026-08-18 | 475.1 |
| 2026-08-17 | 140.0 |
| 2026-08-14 | -25.01 |
| 2026-08-13 | -30.01 |
| 2026-08-12 | 70.01 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-1390.00 元/吨(+28.55%)08-12起 · 高 1,575 / 低 -30.01
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | -90.00 |
| 2026-10-12 | 50.00 |
| 2026-10-09 | 350.0 |
| 2026-10-08 | 560.1 |
| 2026-09-30 | 750.0 |
| 2026-09-29 | 849.9 |
| 2026-09-28 | 849.9 |
| 2026-09-24 | 1,050 |
| 2026-09-23 | 1,150 |
| 2026-09-22 | 1,125 |
| 2026-09-21 | 710.1 |
| 2026-09-18 | 610.1 |
| 2026-09-17 | 500.1 |
| 2026-09-16 | 500.1 |
| 2026-09-15 | -20.00 |
| 2026-09-14 | -120.0 |
| 2026-09-11 | -25.01 |
| 2026-09-10 | -35.01 |
| 2026-09-09 | 10.00 |
| 2026-09-08 | 75.02 |
| 2026-09-07 | 135.0 |
| 2026-09-04 | 180.0 |
| 2026-09-03 | 165.0 |
| 2026-09-02 | 275.1 |
| 2026-09-01 | 370.1 |
| 2026-08-31 | 515.1 |
| 2026-08-28 | 465.1 |
| 2026-08-27 | 375.1 |
| 2026-08-26 | 240.1 |
| 2026-08-25 | 160.0 |
| 2026-08-24 | 125.0 |
| 2026-08-21 | 135.0 |
| 2026-08-20 | 250.1 |
| 2026-08-19 | 270.1 |
| 2026-08-18 | 310.1 |
| 2026-08-17 | -25.01 |
| 2026-08-14 | -280.1 |
| 2026-08-13 | -280.1 |
| 2026-08-12 | -110.0 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-13-90.00 元/吨(+18.20%)08-12起 · 高 1,150 / 低 -280.1
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | -220.0 |
| 2026-10-12 | -40.00 |
| 2026-10-09 | 274.9 |
| 2026-10-08 | 494.9 |
| 2026-09-30 | 500.0 |
| 2026-09-29 | 640.1 |
| 2026-09-28 | 740.1 |
| 2026-09-24 | 850.0 |
| 2026-09-23 | 990.0 |
| 2026-09-22 | 975.0 |
| 2026-09-21 | 540.1 |
| 2026-09-18 | 440.1 |
| 2026-09-17 | 325.1 |
| 2026-09-16 | 310.1 |
| 2026-09-15 | -310.1 |
| 2026-09-14 | -225.1 |
| 2026-09-11 | -135.0 |
| 2026-09-10 | -100.0 |
| 2026-09-09 | -35.01 |
| 2026-09-08 | 35.01 |
| 2026-09-07 | 80.02 |
| 2026-09-04 | 95.02 |
| 2026-09-03 | 105.0 |
| 2026-09-02 | 250.1 |
| 2026-09-01 | 300.1 |
| 2026-08-31 | 375.1 |
| 2026-08-28 | 425.1 |
| 2026-08-27 | 285.1 |
| 2026-08-26 | 190.0 |
| 2026-08-25 | 130.0 |
| 2026-08-24 | 100.0 |
| 2026-08-21 | 100.0 |
| 2026-08-20 | 165.0 |
| 2026-08-19 | 185.0 |
| 2026-08-18 | 195.0 |
| 2026-08-17 | -120.0 |
| 2026-08-14 | -415.1 |
| 2026-08-13 | -325.1 |
| 2026-08-12 | -215.0 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-13-220.0 元/吨(-2.31%)08-12起 · 高 990.0 / 低 -415.1
历史 · 全部 30 期
| 2026-10-13 | 111,580 |
| 2026-10-12 | 112,071 |
| 2026-10-09 | 111,771 |
| 2026-10-08 | 112,721 |
| 2026-09-30 | 111,541 |
| 2026-09-29 | 111,181 |
| 2026-09-28 | 111,511 |
| 2026-09-24 | 112,271 |
| 2026-09-23 | 112,651 |
| 2026-09-22 | 112,791 |
| 2026-09-21 | 110,971 |
| 2026-09-18 | 110,321 |
| 2026-09-17 | 108,701 |
| 2026-09-16 | 108,061 |
| 2026-09-15 | 107,791 |
| 2026-09-14 | 109,051 |
| 2026-09-11 | 109,511 |
| 2026-09-10 | 112,591 |
| 2026-09-09 | 111,681 |
| 2026-09-08 | 111,441 |
| 2026-09-07 | 110,101 |
| 2026-09-04 | 110,171 |
| 2026-09-03 | 109,631 |
| 2026-09-02 | 108,921 |
| 2026-09-01 | 110,521 |
| 2026-08-31 | 109,491 |
| 2026-08-28 | 109,771 |
| 2026-08-27 | 109,551 |
| 2026-08-26 | 109,611 |
| 2026-08-25 | 108,601 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-25 → 10-13111,580 元/吨(+2.74%)08-25起 · 高 112,791 / 低 107,791
历史 · 全部 30 期
| 2026-10-13 | 140.0 |
| 2026-10-12 | 300.1 |
| 2026-10-09 | 720.1 |
| 2026-10-08 | 860.2 |
| 2026-09-30 | 1,140 |
| 2026-09-29 | 1,220 |
| 2026-09-28 | 1,320 |
| 2026-09-24 | 1,440 |
| 2026-09-23 | 1,530 |
| 2026-09-22 | 1,570 |
| 2026-09-21 | 920.2 |
| 2026-09-18 | 830.2 |
| 2026-09-17 | 740.1 |
| 2026-09-16 | 760.2 |
| 2026-09-15 | 840.2 |
| 2026-09-14 | 110.0 |
| 2026-09-11 | 230.0 |
| 2026-09-10 | 230.0 |
| 2026-09-09 | 280.1 |
| 2026-09-08 | 320.1 |
| 2026-09-07 | 390.1 |
| 2026-09-04 | 460.1 |
| 2026-09-03 | 420.1 |
| 2026-09-02 | 490.1 |
| 2026-09-01 | 580.1 |
| 2026-08-31 | 700.1 |
| 2026-08-28 | 640.1 |
| 2026-08-27 | 560.1 |
| 2026-08-26 | 420.1 |
| 2026-08-25 | 370.1 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-25 → 10-13140.0 元/吨(-62.17%)08-25起 · 高 1,570 / 低 110.0
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | 100.0 |
| 2026-10-12 | 200.0 |
| 2026-10-09 | 450.1 |
| 2026-10-08 | 250.1 |
| 2026-09-30 | 750.0 |
| 2026-09-29 | 749.9 |
| 2026-09-28 | 1,050 |
| 2026-09-24 | 1,250 |
| 2026-09-23 | 1,250 |
| 2026-09-22 | 1,150 |
| 2026-09-21 | 799.9 |
| 2026-09-18 | 799.9 |
| 2026-09-17 | 624.9 |
| 2026-09-16 | 540.0 |
| 2026-09-15 | -50.00 |
| 2026-09-14 | 35.00 |
| 2026-09-11 | 200.0 |
| 2026-09-10 | 200.0 |
| 2026-09-09 | 200.0 |
| 2026-09-08 | 200.0 |
| 2026-09-07 | 240.0 |
| 2026-09-04 | 290.0 |
| 2026-09-03 | 270.0 |
| 2026-09-02 | 220.0 |
| 2026-09-01 | 240.0 |
| 2026-08-31 | 210.0 |
| 2026-08-28 | 185.0 |
| 2026-08-27 | 215.0 |
| 2026-08-26 | 205.0 |
| 2026-08-25 | 200.0 |
| 2026-08-24 | 115.0 |
| 2026-08-21 | 165.0 |
| 2026-08-20 | 145.0 |
| 2026-08-19 | 120.0 |
| 2026-08-18 | 170.0 |
| 2026-08-17 | -30.00 |
| 2026-08-14 | -59.99 |
| 2026-08-13 | -50.00 |
| 2026-08-12 | -30.00 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-13100.0 元/吨(+433.33%)08-12起 · 高 1,250 / 低 -59.99
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | -110.0 |
| 2026-10-12 | -10.00 |
| 2026-10-09 | 239.9 |
| 2026-10-08 | 39.99 |
| 2026-09-30 | 540.0 |
| 2026-09-29 | 540.0 |
| 2026-09-28 | 839.9 |
| 2026-09-24 | 1,040 |
| 2026-09-23 | 1,040 |
| 2026-09-22 | 940.0 |
| 2026-09-21 | 640.1 |
| 2026-09-18 | 640.1 |
| 2026-09-17 | 490.1 |
| 2026-09-16 | 420.1 |
| 2026-09-15 | -160.0 |
| 2026-09-14 | -110.0 |
| 2026-09-11 | 90.02 |
| 2026-09-10 | 90.02 |
| 2026-09-09 | 90.02 |
| 2026-09-08 | 90.02 |
| 2026-09-07 | 140.0 |
| 2026-09-04 | 180.0 |
| 2026-09-03 | 160.0 |
| 2026-09-02 | 110.0 |
| 2026-09-01 | 130.0 |
| 2026-08-31 | 100.0 |
| 2026-08-28 | 60.01 |
| 2026-08-27 | 110.0 |
| 2026-08-26 | 100.0 |
| 2026-08-25 | 90.02 |
| 2026-08-24 | 10.00 |
| 2026-08-21 | 60.01 |
| 2026-08-20 | 40.01 |
| 2026-08-19 | 10.00 |
| 2026-08-18 | 50.01 |
| 2026-08-17 | -180.0 |
| 2026-08-14 | -200.0 |
| 2026-08-13 | -200.0 |
| 2026-08-12 | -140.0 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-13-110.0 元/吨(+21.45%)08-12起 · 高 1,040 / 低 -200.0
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | 20.00 |
| 2026-10-12 | 160.0 |
| 2026-10-09 | 530.0 |
| 2026-10-08 | 690.1 |
| 2026-09-30 | 950.0 |
| 2026-09-29 | 1,030 |
| 2026-09-28 | 1,120 |
| 2026-09-24 | 1,290 |
| 2026-09-23 | 1,320 |
| 2026-09-22 | 1,350 |
| 2026-09-21 | 809.8 |
| 2026-09-18 | 719.9 |
| 2026-09-17 | 619.9 |
| 2026-09-16 | 639.9 |
| 2026-09-15 | 5.00 |
| 2026-09-14 | 10.00 |
| 2026-09-11 | 89.98 |
| 2026-09-10 | 89.98 |
| 2026-09-09 | 130.0 |
| 2026-09-08 | 170.0 |
| 2026-09-07 | 229.9 |
| 2026-09-04 | 289.9 |
| 2026-09-03 | 249.9 |
| 2026-09-02 | 349.9 |
| 2026-09-01 | 459.9 |
| 2026-08-31 | 569.9 |
| 2026-08-28 | 509.9 |
| 2026-08-27 | 429.9 |
| 2026-08-26 | 289.9 |
| 2026-08-25 | 239.9 |
| 2026-08-24 | 200.0 |
| 2026-08-21 | 249.9 |
| 2026-08-20 | 319.9 |
| 2026-08-19 | 369.9 |
| 2026-08-18 | 389.9 |
| 2026-08-17 | 49.99 |
| 2026-08-14 | -150.0 |
| 2026-08-13 | -150.0 |
| 2026-08-12 | 5.00 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-1320.00 元/吨(+300.00%)08-12起 · 高 1,350 / 低 -150.0
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | -50.00 |
| 2026-10-12 | 50.00 |
| 2026-10-09 | 300.1 |
| 2026-10-08 | 100.0 |
| 2026-09-30 | 600.0 |
| 2026-09-29 | 599.9 |
| 2026-09-28 | 899.8 |
| 2026-09-24 | 1,100 |
| 2026-09-23 | 1,115 |
| 2026-09-22 | 950.0 |
| 2026-09-21 | 674.9 |
| 2026-09-18 | 674.9 |
| 2026-09-17 | 549.9 |
| 2026-09-16 | 489.9 |
| 2026-09-15 | -99.98 |
| 2026-09-14 | -49.99 |
| 2026-09-11 | 150.0 |
| 2026-09-10 | 150.0 |
| 2026-09-09 | 150.0 |
| 2026-09-08 | 150.0 |
| 2026-09-07 | 200.0 |
| 2026-09-04 | 239.9 |
| 2026-09-03 | 220.0 |
| 2026-09-02 | 190.0 |
| 2026-09-01 | 190.0 |
| 2026-08-31 | 160.0 |
| 2026-08-28 | 120.0 |
| 2026-08-27 | 170.0 |
| 2026-08-26 | 160.0 |
| 2026-08-25 | 150.0 |
| 2026-08-24 | 79.98 |
| 2026-08-21 | 130.0 |
| 2026-08-20 | 105.0 |
| 2026-08-19 | 79.98 |
| 2026-08-18 | 120.0 |
| 2026-08-17 | -79.98 |
| 2026-08-14 | -99.98 |
| 2026-08-13 | -120.0 |
| 2026-08-12 | -79.98 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-13-50.00 元/吨(+37.48%)08-12起 · 高 1,115 / 低 -120.0
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | -120.0 |
| 2026-10-12 | 10.00 |
| 2026-10-09 | 450.0 |
| 2026-10-08 | 559.9 |
| 2026-09-30 | 875.0 |
| 2026-09-29 | 954.8 |
| 2026-09-28 | 1,080 |
| 2026-09-24 | 1,205 |
| 2026-09-23 | 1,210 |
| 2026-09-22 | 1,275 |
| 2026-09-21 | 740.1 |
| 2026-09-18 | 645.1 |
| 2026-09-17 | 555.1 |
| 2026-09-16 | 550.1 |
| 2026-09-15 | 80.02 |
| 2026-09-14 | -70.01 |
| 2026-09-11 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 40.01 |
| 2026-09-08 | 60.01 |
| 2026-09-07 | 165.0 |
| 2026-09-04 | 215.0 |
| 2026-09-03 | 205.0 |
| 2026-09-02 | 275.1 |
| 2026-09-01 | 350.1 |
| 2026-08-31 | 415.1 |
| 2026-08-28 | 365.1 |
| 2026-08-27 | 310.1 |
| 2026-08-26 | 190.0 |
| 2026-08-25 | 135.0 |
| 2026-08-24 | 110.0 |
| 2026-08-21 | 180.0 |
| 2026-08-20 | 270.1 |
| 2026-08-19 | 300.1 |
| 2026-08-18 | 300.1 |
| 2026-08-17 | -45.01 |
| 2026-08-14 | -285.1 |
| 2026-08-13 | -265.1 |
| 2026-08-12 | -135.0 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-13-120.0 元/吨(+11.13%)08-12起 · 高 1,275 / 低 -285.1
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | -310.0 |
| 2026-10-12 | -165.0 |
| 2026-10-09 | 220.0 |
| 2026-10-08 | 270.1 |
| 2026-09-30 | 700.0 |
| 2026-09-29 | 810.2 |
| 2026-09-28 | 900.2 |
| 2026-09-24 | 1,000 |
| 2026-09-23 | 1,010 |
| 2026-09-22 | 1,050 |
| 2026-09-21 | 620.1 |
| 2026-09-18 | 540.1 |
| 2026-09-17 | 430.1 |
| 2026-09-16 | 450.1 |
| 2026-09-15 | -100.0 |
| 2026-09-14 | -160.0 |
| 2026-09-11 | -90.02 |
| 2026-09-10 | -90.02 |
| 2026-09-09 | -45.01 |
| 2026-09-08 | -20.00 |
| 2026-09-07 | 50.01 |
| 2026-09-04 | 90.02 |
| 2026-09-03 | 120.0 |
| 2026-09-02 | 155.0 |
| 2026-09-01 | 130.0 |
| 2026-08-31 | 160.0 |
| 2026-08-28 | 190.0 |
| 2026-08-27 | 170.0 |
| 2026-08-26 | 70.01 |
| 2026-08-25 | 35.01 |
| 2026-08-24 | 5.00 |
| 2026-08-21 | 65.01 |
| 2026-08-20 | 125.0 |
| 2026-08-19 | 150.0 |
| 2026-08-18 | 150.0 |
| 2026-08-17 | -170.0 |
| 2026-08-14 | -385.1 |
| 2026-08-13 | -385.1 |
| 2026-08-12 | -305.1 |
最新 10-13 在最前 · 单位 元/吨 · 全为工作日,周末休市无新价
08-12 → 10-13-310.0 元/吨(-1.62%)08-12起 · 高 1,050 / 低 -385.1
铝· 11
历史 · 全部 39 期
| 2026-10-13 | 50.00 |
| 2026-10-12 | 60.00 |
| 2026-10-09 | 49.99 |
| 2026-10-08 | 39.99 |
| 2026-09-30 | 40.00 |
| 2026-09-29 | 39.99 |
| 2026-09-28 | 39.99 |
| 2026-09-24 | 30.00 |
| 2026-09-23 | 20.00 |
| 2026-09-22 | 10.00 |
| 2026-09-21 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 10.00 |
| 2026-09-17 | 20.00 |
| 2026-09-16 | 20.00 |
| 2026-09-15 | 29.99 |
| 2026-09-14 | 10.00 |
